Ligum-акция: все офсетные валы по 3999 рублей!

Ligum-акция: все офсетные валы по  3999 рублей! 31.10.2018
Уважаемые коллеги!

Мы полностью закрываем направление продажи готовых офсетных валов, произведённых в Словакии и/или Германии под марками Westland/Ligum. С 01.11.2018 все офсетные валы без исключения будут изготавливаться/восстанавливаться на российском заводе обрезиненных валов Ligum в г. Боровск. В связи с этим мы полностью распродаём все складские остатки офсетных валов по остаточной цене в 3 999 руб. за любой вал из списка.

Обратите внимание: количество валов ограничено, свяжитесь с Вашим менеджером для уточнения наличия конкретных позиций по тел. (495) 721-49-77 либо отправьте запрос на info@walzen.ru


Остатки по состоянию на 01.11.2018:

Номенклатура Количество
CD 74 / XL 75
КН 60*40*754*754*792 ShA 25 CD 74 2
КН 66*40*754*754*792 ShA 25 CD 74 2
КН 72*52*754*754*792 ShA 25 CD 74 2
КН 78*52*754*754*792 ShA 25 CD 74 2
КП 60*40*752*752*814,9 ShA CD 74 3
КР 66*40*752*752*814,9 ShA 25 CD 74 2
КР 80*52*752*752*821.3 ShA 25 CD 74 2
УВ 66*42*752*752*752 ShA 25 CD 74 2
УД 76*61*795*795*827,9 ShA 25 CD 74 2
УН 70*45*752*752*782 ShA 25 CD 74 2
Hamada A52
Рильсан. 52 ShA 100 Hamada A52 1
Рильсан. 58 ShA 100 Hamada A52 1
УД 50 ShA 25 Hamada A52 2
L 40/LS 40
КН 77,5 ShA 30 L 40/LS 40 1
КН 90 ShA 30 L 40/LS 40 1
УН 101*76*1042*1042*1150 ShA 25 L 40/LS 40 1
Lithone 29
КН 62*42*764*764*764 ShA 30 Lithrone 29 5
КН 68*45*764*745*832 ShA 30 Lithrone 29 1
КН 68*48*764*764*764 ShA 30 Lithrone 29 6
КН 71*51*764*764*764 ShA 30 Lithrone 29 6
КН 75*54*764*745*832 ShA 30 Lithrone 29 2
КН 75*55*764*764*764 ShA 30 Lithrone 29 6
КП 60*38*770*770*870 ShA 30 Lithrone 29 5
КР 60*38*764*764*870 ShA 30 Lithrone 29 19
КР 65*45*764*764*870 ShA 30 Lithrone 29 15
КР 80*59*770*770*814 ShA 30 Lithrone 29 10
КР 82*59*764*764*870 ShA 30 Lithrone 29 10
УД 73*47*826*826*912 ShA 25 Lithrone 29 7
УН 78*53*768*768*918 ShA 25 Lithrone 29 6
УН 78*53*768*768*918 ShA 25 Lithrone 29 mix 6
Lithrone 28
КН 68*45*734*734*782 ShA 30 Lithrone 28 2
КН 75*54*734*734*826 ShA 30 Lithrone 28 2
КР 60*38.1*735*735*800 ShA 30 Lithrone 28 1
УН 78*53*738*738*872 ShA 25 Lithrone 28 2
Lithrone 28 MIX
УН 78*53*738*738*872 ShA 30 Lithrone 28 mix 2
УН 79*53*738*738*872 ShA 30 Lithrone 28 mix 3
Printmaster 74
КН 65,5*45*754*754*822 ShA 25 Printmaster 74 2
КН 70,5*45*754*754*822 ShA 25 Printmaster 74 2
КР 54,5*34*752*752*821,2 ShA 25 Printmaster 74 2
КР 64,5*38*752*752*821,2 ShA 25 Printmaster 74 4
УН 74*55*752*752*784 ShA 25 Printmaster 74 3
УП 66*50*767*798,8 ShA 25 Printmaster 74 4
Rapida 104/105/106
КН 80*62*1070*1070*1245 ShA 25 Rapida 105/106 1
КН 85*62*1070*1070*1245 ShA 25 Rapida 105/106 1
КН 90*70*1070*1070*1245 ShA 25 Rapida 105/106 1
КН 95*70*1070*1070*1245 ShA 25 Rapida 105/106 1
КН Трав. 70*55*1065*1060*1220 ShA 25 Rapida 104/105 1
КН Трав. 73*55*1065*1060*1220 ShA 25 Rapida 104/105 1
КН Трав. 75*55*1065*1060*1218 ShA 25 Rapida 104/105 1
КН Трав. 80*65*1065*1060*1220 ShA 25 Rapida 104/105 1
КП 70*55*1030*1020*1030 ShA 40 Rapida 104/105 7
КП 70*55*1045*1045*1055 ShA 40 Rapida 104/105 1
КР 83*62*1065*1065*1250 ShA 25 Rapida 105/106 2
КР 87*70*1065*1065*1220 ShA 25 Rapida 105/106 1
УД 105*90*1130*1130*1240,5 ShA 25 Rapida 104/105 6
УН 108*90*1090*1080*1212 ShA 25 Rapida 105/106 5
УН 108*90*1090*1080*1212 ShA 30 Rapida 105/106 UV Mix 1
УН 127,3*110*1075*1065*1214 ShA 25 Rapida 104/105 2
Rapida 74
КН Трав. 52*40*740*740*798 ShA 25 Rapida 74 3
КР 56*40*740*740*799 ShA 25 Rapida 74 1
Roland 200
КН 53*38*748*740*748 ShA 25  Roland 200 1
КН 53*38*748*740*748 ShA 25  Roland 200 2
КН 55*38,3*748*740*748 ShA 25  Roland 200 1
КН 55*38,3*748*740*748 ShA 25  Roland 200 2
КН 60*45*748*740*748 ShA 25  Roland 200 1
КН 62*45*748*740*748 ShA 25  Roland 200 1
КН 62*45*748*740*748 ShA 25  Roland 200 3
КП 60,5*45*740*740*880,6 ShA 25  Roland 200 2
КП 60*45*720*720*875 ShA 25  Roland 200E 1
КП 60*45*740*740*875 ShA 25  Roland 200 2
КР 67*50*750*750*959 ShA 25  Roland 200 1
КР 77*60*750*750*959 ShA 25  Roland 200 1
УД 75*55*790*790*847 ShA 25  Roland 200 1
УН 87*70*745*745*892,5 ShA 25  Roland 200 1
УН 87*70*745*745*892,5 ShA 25  Roland 200 1
УН 88,5*70*745*745*927 ShA 25  Roland 200 1
УН 88,5*70*745*745*927 ShA 25  Roland 200 2
УН 90,7*70*745*745*879,5 ShA 25  Roland 200E 5
Roland 300

КН 58*36*750*750*750 ShA 25  Roland 300 2
КН 62*45*750*750*839 ShA 25  Roland 300 5
КН 65*42*750*750*750 ShA 25  Roland 300 4
КР 54*35*750*750*839 ShA 25  Roland 300 2
КР 56*35*750*750*863 ShA 25  Roland 300 1
Roland 505UV
КН 52*35*770*760*891.6 ShA 25  Roland 505UV 2
КН 64,5*45*770*760*891.6 ShA 25  Roland 505UV 4
КН 71,5*50*770*760*891.6 ShA 25  Roland 505UV 2
Roland 700
КН 50*69*1050*1163 ShA 25  Roland 700 1
КН 50*71*1050*1163 ShA 25  Roland 700 1
КН 50*73*1050*1163 ShA 25  Roland 700 1
КН 50*78*1050*1163 ShA 25  Roland 700 1
КН 78*57*1050*1040*1163 ShA 25  Roland 700 1
КП 71*50*1022*1018*1081 ShA 35  Roland 700 2
КП 71*50*1022*1018*1081 ShA 35  Roland 700 6
КП 71*50*1022*1022*1081 ShA 30  Roland 700  1
КР 72*55*1040*1040*1132 ShA 30  Roland 700 1
КР 75*55*1040*1040*1132 ShA 30  Roland 700 2
УД 85*65*1055*1055*1185,8 ShA 40  Roland 700 1
УД 85*65*1065*1065*1186,8 ShA 35  Roland 700 3
УД 85*65*1065*1065*1186,8 ShA 40  Roland 700 2
УН 120,5*102,4*1055*1055*1145,8 ShA 25  Roland 700 2
Ryobi 520-525 UV
КН 47*28*516*510*559,8 ShA 30 RBI 520-529 UV 1
КР 52*28*515*515*600 ShA 45 RBI 520-529 UV 2
Ryobi 520-529
КН 45*28*516*510*576 ShA 30 RBI 520-529 5
КН 45*28*516*510*576 ShA 30 RBI 520-529 8
КН 47*28*516*510*559,8 ShA 30 RBI 520-529 5
КН 47*28*516*510*559,8 ShA 30 RBI 520-529 3
КН 47*28*516*510*576 ShA 30 RBI 520-529 9
КН 49*28*515*510*594 ShA 30 RBI 520-529 1
КН 49*28*515*510*601 ShA 30 RBI 520-529 6
КН 49*28*515*510*601 ShA 30 RBI 520-529 8
КН 49*28*516*510*614 ShA 30 RBI 520-529 6
КН 51*28*516*510*614 ShA 30 RBI 520-529 3
КН 51*28*516*510*614 ShA 30 RBI 520-529 10
КП 45,5*24*515*515*607 ShA 30 RBI 520-529 1
КП 45,5*24*515*515*607 ShA 30 RBI 520-529 3
КР 52*28*515*515*600 ShA 45 RBI 520-529 4
КР 52*28*515*515*640 ShA 45 RBI 520-529 3
УД 63*32*548*548*632 ShA 25 RBI 520-529 2
УН 43,8*24*525*525*614 ShA 30 RBI 520 X 6
УН 43,8*28*525*525*596 ShA 30 RBI 520 X 4
УП 36*20*540*540*607 ShA 30 RBI 520 X 7
Ryobi 750-759
КН 62*38*764*760*805,6 ShA 30 RBI 750-759 1
КН 64*38*764*760*866,8 ShA 30 RBI 750-759 1
КН 66*38*764*760*805,6 ShA 30 RBI 750-759 1
КН 68*38*764*760*866,6 ShA 30 RBI 750-759 1
КП 50*32*764*760*873 ShA 30 RBI 750-759 1
КР 66*38*764*760*802,8 ShA 30 RBI 750-759 3
КР 68*38*764*760*802,8 ShA 30 RBI 750-759 2
УД 80*54*810*810*890,4 ShA 25 RBI 750-759 3
УД 80*54*823*823*890 ShA 25 RBI 750-759 Lototec 1
Ryobi 780-789
КН 63*38*781*775*866,8 ShA 30 RBI 780-789 4
Shinohara 75
КН 60*42,7*755*745*857 ShA 30 Shinohara 75 4
КР 58*42*750*745*857 ShA 25 Shinohara 75 4
SM 102 / SORS
КП 59*34*1035*1035*1071,5 ShA 35 SM 102/SORS 3
КП 60*42*1035*1035*1035 ShA 25 SM 102/SORS 9
КП 60*42*1035*1035*1035 ShA 25 SM 102/SORS 3
КР 66*42*1035*1035*1087 ShA 25 SM 102/SORS 4
Рильсан 85*80*1060*1060*1320 0 SM 102/SORS 1
УД 108*84*1060*1060*1060 ShA 25 SM 102/SORS 10
УД 108*84*1060*1060*1060 ShA 25 SM 102/SORS 1
УД 108*84*1060*1060*1083 ShA 25 SM 102/SORS 7
УД 108*84*1060*1060*1083 ShA 25 SM 102/SORS 7
SM 52 / PM52
КН 54*36*538*538*564 ShA 25 SM 52 2
КН 54*36*538*538*564 ShA 25 SM 52 4
КН 61*42*538*538*564 ShA 25 SM 52 4
КН 68*42*538*538*564 ShA 25 SM 52 4
КР 50*32*532*532*607,9 ShA 25 SM 52 1
УД 74,1*52*548*548*586,5 ShA 25 SM 52 WA 1
УД 74,1*52*548*548*586,5 ShA 25 SM 52 WA 4
УН 68*48*533*533*559 ShA 25 SM 52 3
УН 68*48*533*533*559 ShA 30 SM 52 2
SM 74
Вал Полиграфический Лакировальный 120 1
КН 55,5*36*754*754*814 ShA 25 SM 74 11
КН 60,5*36*754*754*814 ShA 25 SM 74 12
КН 65,5*45*754*754*814 ShA 25 SM 74 12
КН 65,5*45*754*754*822 ShA 25 SM74 2
КН 70,5*45*754*754*814 ShA 25 SM 74 12
КН 70,5*45*754*754*822 ShA 25 SM 74 2
КН 70,5*45*754*754*822 ShA 25 SM 74 1
КП 52*40*750*750*787 ShA 35 SM 74 1
КП 52*40*750*750*787 ShA 35 SM 74 1
КР 54,5*34*752*752*821,2 ShA 25 SM 74 4
КР 54,5*34*752*752*821,2 ShA 25 SM 74 2
КР 64,5*38*752*752*821,2 ShA 25 SM 74 8
КР 64,5*38*752*752*821,2 ShA 25 SM 74 3
УД 68*51*776,8*766,8*799,7 ShA 25 SM 74 9
УД 84,6*65*766.8*766.8*766,8 ShA 25 SM 74 1
УН 75*55*752*752*752 ShA 30 SM 74 WD 2
УН 75*55*752*752*752 ShA 30 SM 74 WD 1
T613
КН 78*60*980*970*984 ShA 30  Polyman T613 2
УД 90*65*1005*1005*1123 ShA 30  Polyman T613 2
СD 102
КР 66*42*1035*1035*1087 ShA 25 CD 102 3

Источник:  https://www.ligum.cz/ru/news/116-ligum-3999

Возврат к списку


??????? ????? ?????????? ????